| FORMULES | ANGEVA +1 | ANGEVA +2 | ANGEVA +3 | ANGEVA +4 | ANGEVA +5 | ANGEVA +6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOSPITALISATION MEDICALE / CHIRURGICALE / A DOMICILE MATERNITE - ETABLISSEMENTS SPECIALISES -Tiers payant (1) | |||||||||
| Frais de séjour en secteur conventionné | Frais réèls | Frais réèls | Frais réèls | Frais réèls | Frais réèls | Frais réèls | |||
| Honoraires en secteur conventionné | |||||||||
| - les 2 premières années d'adhésion | 150 % | 200 % | 250 % | 300 % | 350 % | 400 % | |||
| - après 2 ans d'adhésion | 150 % | 200 % | 250 % | 300 % | Frais réèls | Frais réèls | |||
| Chambre particulière en secteur conventionné | |||||||||
| - les 2 premières années d'adhésion (2) | 30 €/j | 40 €/j | 50 €/j | 60 €/j | 70 €/j | 80 €/j | |||
| - après 2 ans d´adhésion | 30 €/j | 40 €/j | 50 €/j | 60 €/j | Frais réèls | Frais réèls | |||
| Frais de séjour et honoraires en secteur non conventionné (3) | 150 % | 200 % | 250 % | 300 % | 350 % | 400 % | |||
| Chambre particulière en secteur non conventionné (3) | 30 €/j | 40 €/j | 50 €/j | 60 €/j | 70 €/j | 80 €/j | |||
| Séjour accompagnant (limité à 60 jours par an) | 15 €/j | 20 €/j | 25 €/j | 30 €/j | 35 €/j | 40 €/j | |||
| Forfait hospitalier (2)(4) | Frais réèls | Frais réèls | Frais réèls | Frais réèls | Frais réèls | Frais réèls | |||
| Forfait naissance ou adoption (5) | 100 € | 125 € | 150 € | 200 € | 250 € | 300 € | |||
| SOINS ET PRESTATIONS INOPINES A L'ETRANGER | |||||||||
| (pris en charge par le régime de base) | 100 % | 125 % | 150 % | 200 % | 250 % | 300 % | |||
| FRAIS MEDICAUX COURANTS | |||||||||
| Consultations et visites | 100 % | 125 % | 150 % | 200 % | 250 % | 300 % | |||
| Actes techniques médicaux, actes d'obstétrique, actes d'anesthésie, actes de chirurgie | 100 % | 125 % | 150 % | 200 % | 250 % | 300 % | |||
| Actes d'imagerie, échographies - Tiers payant(1) | 100 % | 125 % | 150 % | 200 % | 250 % | 300 % | |||
| Analyses, auxiliaires médicaux, transports - Tiers payant(1) | 100 % | 125 % | 150 % | 200 % | 250 % | 300 % | |||
| Actes d'ostéopathe, d'étiopathe, de pédicure, de podologue, de chiropracteur d'acupuncteur, de diététicien, non pris en charge par le régime de base (5 séances par année d'adhésion et par bénéficiaire, toutes spécialités confondues) | Max 15€/séance | Max 20€/séance | Max 25€/séance | Max 30€/séance | Max 35€/séance | Max 40€/séance | |||
| PHARMACIE | |||||||||
| Vignettes blanches, bleues et oranges - Tiers payant (1) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |||
| Pharmacie prescrite mais non prise en charge par le régime de base (6)(7) | Max 30€/an | Max 35€/an | Max 40€/an | Max 45€/an | Max 50€/an | Max 60€/an | |||
| DENTAIRE | |||||||||
| Soins | 100 € | 125 € | 150 € | 200 € | 250 € | 300 € | |||
| Prothèses et orthodontie remboursées par le régime de base + supplément prothèses et orthodontie remboursées ou non pris en charge par le régime de base, traitement parodontie, implantologie (7) | 100 % et Max 100€ | 125 % et Max 125€ | 150 % et Max 150€ | 200 % et Max 200€ | 250 % et Max 250€ | 300 % et Max 300€ | |||
| Report de 25 % du montant de base en euros l'année suivante s'il n'est pas utilisé, plafonné à 4 ans | |||||||||
| Plafonds de remboursement pour l'ensemble du poste dentaire hors soins (par bénéficiaire) : - 1ere années d'adhésion | - | - | - | 500€ | 650€ | 800€ | |||
| - 2eme années d´adhésion | - | - | - | 1000€ | 1300€ | 1600€ | |||
| - 3eme années d'adhésion et suivantes | - | - | - | - | - | - | |||
| OPTIQUE | |||||||||
| Verres, montures, lentilles prescrites remboursées ou non pris en charge par le régime de base y compris lentilles jetables, chirurgie réfractive (7) | Max 100€ | Max 125€ | Max 150€ | Max 200€ | Max 250€ | Max 300€ | |||
| Report de 25 % du montant de base en euros l'année suivante s´il n'est pas utilisé, plafonné à 4 ans | |||||||||
| (1) Par année civile et par assuré (2) Les sommes complémentaires Otique médicale et Opération de la myopie ne se cumulent pas | |||||||||
Copyright G2H © 2008 - Tous droits réservés - Mentions Légales - Contact
Ce site est listé dans la catégorie
Assurances :
Complémentaire santé de l’annuaire
,
,
Référencement ,Jeux,Guide Mutuelle assurance

